ホーム道路プレキャストボックス>日本PCボックスカルバート製品協会 PCボックスカルバート(150型) CADデータ

ホーム
掲載企業・団体一覧
土木建材.comについて
ヘルプ
お問い合わせ
工事工種一覧から検索

 道路
 河川・砂防

 橋梁・トンネル
 公園緑地
 
下水道
 
空港・港湾

7.カルバート工
 プレキャストカルバート工
 プレキャストボックス
 パイプカルバート
 プレキャストアーチ
 大型プレキャストアーチ
 大型プレキャストボックス
 可とう継手
 ハーフプレキャストボックス
 長尺プレキャストボックス
プレキャストボックス内の製品・工法

 

日本PCボックスカルバート製品協会

PCボックスカルバート(150型)

075-314-0021
 

単位(mm)

製品呼名
(B×H)
製    品    寸    法 製品質量
(kg/本)
DWF
閲覧
DWG
データ
請求
外幅
B'
外高
H'
有効長
L
1 2 3 ハンチ
高さ
インバート
底部
半径R
インバート
高さ
標準型 インバート型
600×600 850 850 2000 125 125 125 100 1200 38 1920 1900
700×700 950 950 2000 125 125 125 100 1400 44 2170 2170
800×800 1050 1050 2000 125 125 125 100 1600 51 2420 2430
900×600 1150 850 2000 125 125 125 150 1800 57 2420 2390
900×900 1150 1150 2000 125 125 125 150 1800 57 2790 2760
1000×800 1250 1050 2000 125 125 125 150 2000 64 2790 2780
1000×1000 1250 1250 2000 125 125 125 150 2000 64 3040 3030
1000×1500 1250 1750 2000 125 125 125 150 2000 64 3660 3660
1100×1100 1350 1350 2000 125 125 125 150 2200 70 3290 3300
1200×800 1450 1050 2000 125 125 125 150 2400 76 3040 3080
1200×1000 1450 1250 2000 125 125 125 150 2400 76 3290 3330
1200×1200 1450 1450 2000 125 125 125 150 2400 76 3540 3580
1200×1500 1450 1750 2000 125 125 125 150 2400 76 3910 3950
1300×1300 1550 1550 2000 125 125 125 150 2600 83 3790 3860
1400×1400 1700 1700 2000 150 150 150 150 2800 89 4880 4970
1500×1000 1800 1300 2000 150 150 150 150 3000 95 4430 4550
1500×1200 1800 1500 2000 150 150 150 150 3000 95 4730 4850
1500×1500 1800 1800 2000 150 150 150 150 3000 95 5180 5300
1800×1200 2100 1500 2000 150 150 150 150 3600 114 5180 5400
1800×1500 2100 1800 2000 150 150 150 150 3600 114 5630 5850
1800×1800 2100 2100 2000 150 150 150 150 3600 114 6080 6300
2000×1500 2300 1800 2000 150 150 150 150 4000 127 5930 6230
2000×1800 2300 2100 2000 150 150 150 150 4000 127 6380 6680
2000×2000 2300 2300 2000 150 150 150 150 4000 127 6680 6980
2200×1800 2560 2160 2000 180 180 180 150 4400 140 8080 8470
2200×2200 2560 2560 2000 180 180 180 150 4400 140 8800 9190
2300×1500 2660 1860 2000 180 180 180 150 4600 146 7710 8160
2300×1800 2660 2160 2000 180 180 180 150 4600 146 8250 8700
2300×2000 2660 2360 2000 180 180 180 150 4600 146 8610 9060
2300×2300 2660 2660 2000 180 180 180 150 4600 146 9150 9600
2400×2000 2760 2360 2000 180 180 180 150 4800 152 8790 9290
2400×2400 2760 2760 2000 180 180 180 150 4800 152 9510 10010
2500×1500 2860 1860 2000 180 180 180 150 5000 159 8070 8620
2500×1800 2860 2160 2000 180 180 180 150 5000 159 8610 9160
2500×2000 2860 2360 2000 180 180 180 150 5000 159 8970 9520
2500×2500 2900 2900 2000 200 200 200 150 5000 159 11030 11570
2800×1500 3200 1900 2000 200 200 200 200 5600 178 9800 10420
2800×2000 3200 2400 2000 200 200 200 200 5600 178 10800 11420
2800×2500 3200 2900 2000 200 200 200 200 5600 178 11800 12420
2800×2800 3200 3200 2000 200 200 200 200 5600 178 12400 13020
3000×1500 3400 2000 2000 250 250 200 200 6000 191 11900 12650
3000×2000 3400 2500 2000 250 250 200 200 6000 191 12900 13650
3000×2500 3400 3000 2000 250 250 200 200 6000 191 13900 14650
3000×3000 3500 3500 2000 250 250 250 200 6000 191 16650 17400
3500×2000 4000 2600 2000 300 300 250 300 7000 222 17900 18740
3500×2500 4000 3100 2000 300 300 250 300 7000 222 19150 19990
4000×2000 4500 2600 1500 300 300 250 300 8000 254 14550 15470
4000×2500 4500 3100 1500 300 300 250 300 8000 254 15490 16410
4500×2000 5100 2760 1000 380 380 300 300 9000 286 13140 13980
4500×2500 5100 3260 1000 380 380 300 300 9000 286 13890 14730
5000×2000 5660 2760 1000 380 380 330 300 10000 318 14510 15590
5000×2500 5660 3260 1000 380 380 330 300 10000 318 15330 16410

注)Lは有効長さであり、製品実長は目地幅(5mm)を考慮した長さ(L-5mm)とする。
  有効長は、1500mmまたは1000mmとすることができる。

DWGデータを請求される方は、請求する図面をチェックして
CADデータ請求ボタンを押してください(複数選択可)
※この製品/工法の図面は一度の請求につき
10枚の請求を限度とさせて頂きます