ホーム道路パイプカルバート 表参1−6


パイプカルバート

表参1−6
コンクリート製パイプカルバートの適用土かぶり

RC:遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A 5303)
PC:コア式プレストレストコンクリート管
(JIS A 5333)

適用条件
 1. 溝型
 2. コンクリート基礎
 3. 土の単位重量
   γ=18kN/m3
   (1.8tf/m3
 4. 活荷重:T荷重

上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。

単位:m



RC1種 RC2種 RC3種 RC1種 RC2種 RC3種 PC3種 PC2種 PC1種 PC3種 PC2種 PC1種
  90°   90°  90°  180°  180°  180°  90°  90°  90°  180°  180°  180°
下 限 上 限 下 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限
150   8.7   12.5   12.2 17.3              
200   6.7   9.6 14.1 9.4 13.4 19.5            
250   5.3   7.8 12.5 7.6 10.9 17.4            
300     4.7   7.1 11.2 6.8 10.0 15.6            
350 0.6 4.5   6.6 10.6 6.5 9.2 14.8            
400 0.6 4.3   6.8 9.8 6.3 9.6 13.7            
450 0.6 4.1   6.8 9.5 6.1 9.6 13.2            
500 0.6 4.0   7.0 9.1 6.0 9.9 12.7 13.6 16.5 19.0 18.9     
600 0.6 3.9   7.0 8.1 5.8 9.8 11.3 11.2 13.7 15.8 15.6 18.9  
700 0.7 3.6   6.6 7.7 5.5 9.3 10.7 9.8 12.0 14.1 13.7 16.6 19.5
800 0.7 3.5   6.4 7.6 5.3 9.0 10.6 9.2 11.2 13.2 12.9 15.5 18.2
900 0.8 3.3   6.2 7.3 5.2 8.7 10.2 8.6 10.8 12.7 12.1 15.0 17.7
1000 0.8 3.2   6.0 7.1 5.1 8.5 10.0 8.4 10.4 12.2 11.7 14.4 17.0
1100 0.8 3.0   5.8 6.8 4.8 8.2 9.5 8.1 9.8 11.7 11.4 13.7 16.2
1200 0.9 2.9   5.6 6.4 4.7 7.9 9.1 7.9 9.6 11.3 11.0 13.3 15.6
1350 1.0 2.6   5.2 6.1 4.4 7.5 8.7 7.2 8.9 10.5 10.2 12.4 14.6
1500 1.0 2.5   5.0 6.5 4.3 7.2 9.2 7.2 8.7 10.2 10.1 12.1 14.2
1650 1.1 2.4   4.8 6.4 4.2 7.0 9.0 7.1 8.6 10.0 9.9 12.0 13.9
1800 1.1 2.3   4.7 6.2 4.1 6.8 8.7 6.6 8.3 9.7 9.3 11.5 13.5
2000 1.2 2.1 0.6 4.5 6.0 4.0 6.6 8.5 6.4 7.7 9.3 9.0 10.8 12.9
2200 1.3 2.1 0.6 4.4 5.8 3.9 6.5 8.3 6.3 7.7 9.0 8.9 10.7 12.5
2400 1.3 2.0 0.6 4.3 5.6 3.9 6.3 8.0 6.1 7.5 8.8 8.6 10.4 12.2
2600 1.3 2.0 0.6 4.2 5.6 3.9 6.2 7.9 6.0 7.3 8.6 8.4 10.2 11.9
2800 1.3 2.0 0.6 4.2 5.4 3.9 6.2 7.7 5.8 7.2 8.4 8.3 10.0 11.7
3000 1.3 2.1 0.6 4.2 5.4 3.9 6.2 7.7 5.8 7.1 8.3 8.2 9.9 11.6
注)***は数値が削除された箇所、赤数字はSI単位移行に伴う適用土かぶりの修正を示す。

 

[パイプカルバートに戻る]